472 kHz
472 kHz az új frekvencia
2016 Március 06 óta a 7/1915 sz. NMHH rendelet szerint márt a HA amatőrök is adhatnak a 472-479 kHz határolta
középhullámú sávban.
A fene megevett volna, ha nem próbálhatom ki!
A fellelhető leírások alapján G3XBM adókonverterét építettem meg, mivel először a WSPR üzemmódot
akartam kipróbálni, ezen a sávon ugyanis ez a leggyakrabban használt üzemmód. IC 706 rádióm jól veszi ezt a
frekvenciát, adni persze nem tud , ezért kellett a konverter. Saját készítésű DBM és kiváló., legalább 20 éves,
(a bontott lomos fiókból ) válogatott alkatrészek, BFY33 tranyók, TRK ellenállások, /IH-5 sugárzásmérőből/ és
szovjet kapacitások, valamint börzén talált doboz, illetve Hoffmann Laci által bontott egyéb holmik, pl. IRF510 és
kvarcok adták a hardvert.
A szolgai másolás meghozta eredményét, gerjedt és purnyadt. Bevetettem a kollektor-bázis RC-tagot, illetve a
meghajtásfüggő nyitófeszültség kapcsolást, működni kezdett a dolog. Azért G3XBM csuklott párat!
Antenna és antennaillesztő is kellett még. Illesztőnek egy szovjet rádió -VEF206- ferritrúdjára tekert hosszabbító tekercset
és antennaáram-mérő áramváltót (by ha4zz/ alkalmaztam. Persze fiókban talált 100 mikroamperes alapműszerrel.
Antennának a 3.5 MHzre méretezett egészhullámú hurok került és vált be, persze a táppontjait összekötve,
és a kertben körben egy tükörképét ellensúlyként a földre fektettem. 100 méter villanydrót, HI!
A próba meggyőző volt. WSPR spotok szerint 1500 km távolságra elhallatszottam.
Íme a lista:
Date Call Frequency SNR Drift Grid dBm Watt by loc km mi
2016-04-20 04:20 HA7LC 0.475709 -28 0 KN07bc +37 5.012 DH5RAE JN68qv 540 336
2016-04-20 04:16 HA7LC 0.475711 -23 -1 KN07bc +37 5.012 DL4RAJ JN68kj 561 349
2016-04-20 04:08 HA7LC 0.475709 -20 0 KN07bc +37 5.012 DL4RAJ JN68kj 561 349
2016-04-20 04:04 HA7LC 0.475710 -18 0 KN07bc +37 5.012 DL4RAJ JN68kj 561 349
2016-04-20 04:00 HA7LC 0.475704 -19 1 KN07bc +37 5.012 DL4RAJ JN68kj 561 349
2016-04-19 21:20 HA7LC 0.475717 -26 1 KN07bc +37 5.012 DK2DB JN48fw 890 553
2016-04-19 21:20 HA7LC 0.475716 -24 0 KN07bc +37 5.012 PA0RDT JO11tm 1289 801
2016-04-19 21:16 HA7LC 50.294513 -31 1 KN07bc +37 5.012 LA8AV JO59cs 1550 963
2016-04-19 21:16 HA7LC 0.475713 -27 0 KN07bc +37 5.012 PA0RDT JO11tm 1289 801
2016-04-19 21:16 HA7LC 0.475714 -28 0 KN07bc +37 5.012 IK0VVE JN61km 847 526
2016-04-19 21:16 HA7LC 0.475712 -27 0 KN07bc +37 5.012 DK6XY JO53jv 1001 622
2016-04-19 21:16 HA7LC 0.475713 -26 0 KN07bc +37 5.012 DL6RCN JN58kg 704 437
2016-04-19 21:12 HA7LC 0.475714 -23 0 KN07bc +37 5.012 DL6RCN JN58kg 704 437
2016-04-19 21:12 HA7LC 14.097114 -25 -1 KN07bc +37 5.012 SV8CS KM07js 1039 646
2016-04-19 21:12 HA7LC 0.475713 -25 -1 KN07bc +37 5.012 DK6XY JO53jv 1001 622
2016-04-19 21:12 HA7LC 0.475714 -26 -2 KN07bc +37 5.012 DL4RAJ JN68kj 561 349
2016-04-19 21:12 HA7LC 0.475717 -27 -1 KN07bc +37 5.012 DK7FC/P JN49ik 883 549
2016-04-19 21:12 HA7LC 0.475715 -20 -1 KN07bc +37 5.012 DK2DB JN48fw 890 553
2016-04-19 21:12 HA7LC 0.475715 -24 0 KN07bc +37 5.012 PA0RDT JO11tm 1289 801
2016-04-19 21:02 HA7LC 0.475707 -23 0 KN07bc +37 5.012 DH5RAE JN68qv 540 336
2016-04-19 21:00 HA7LC 0.475707 -26 1 KN07bc +37 5.012 DL4RAJ JN68kj 561 349
Mindezt úgy, hogy a végfokozat 400 mA áramfelvétellel dolgozott 12 Voltról. Kimenő teljesítmény kb 2.5 Watt, azért az antenna csípett kicsit!
Konklúzió: Máris rajzolom az adás-vételre egyaránt alkalmas ellenütemű végfokozatos -100 Watt minyimum- konvertert.
HA7LC 2016 Május 01
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Kiderült a gyakorlás közben, rosszul viselkedik a közönséges kvarcoszcillátorom. 2 perces / 115 sec/ adás alatt képes 1-3 Hz-et
mászni. Ezért TCXO-t építek be.
felmerült problémák
(ha7lc, 2016.05.11 16:28)